| Miejsce 2025 | Program | Organizator | WSK |
wym. dośw.
3% |
selek.
4% |
os. na st. kier.
3% |
obc.
1% |
równ. pł. wśr. słuch.
1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBA | Akademia WSB | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.2 | 100 |
| 2 | Executive MBA | PW | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78.4 |
| 3 | Executive MBA | Akademia WSB | 98.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.7 |
| 4= | Executive MBA | UE Kraków | 94.6 | 100 | 100 | 100 | 49.4 | 74.1 |
| 4= | MBA w ochronie zdrowia | Akademia WSB | 94.4 | 100 | 100 | 100 | 21.4 | 100 |
| 4= | Canadian Executive MBA (CEMBA) | SGH | 94.3 | 100 | 80.0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Executive MBA Poznań-Atlanta | UE Poznań | 93.6 | 100 | 80.0 | 100 | 92.0 | 100 |
| 8 | Executive MBA | UE Wrocław | 88.9 | 100 | 80.0 | 100 | 60.6 | 75.8 |
| 9 | Executive MBA | Merito Poznań | 87.7 | 100 | 80.0 | 100 | 22.2 | 100 |
| 10 | MBA – SGH | SGH | 85.8 | 100 | 80.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 11 | EMBA@UW - Executive MBA | UW | 83.6 | 83.3 | 80.0 | 100 | 23.0 | 100 |
| 12 | Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia | WUM-SGH | 82.9 | 83.3 | 80.0 | 100 | 14.5 | 100 |
| 13 | Executive MBA | ALK | 78.5 | 100 | 60.0 | 100 | 5.5 | 87.4 |
| 14 | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | PWr | 74.9 | 83.3 | 60.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 15= | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | PK | 72.4 | 100 | 40.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 15= | MBA Przemysł 4.0 | PŚ | 72.1 | 83.3 | 60.0 | 100 | 0.0 | 66.7 |
| 17 | Executive MBA | UMK | 70.7 | 66.7 | 60.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 18 | Polsko-Amerykański Program Studiów MBA | UŁ | 69.0 | 33.3 | 80.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 19= | MBA Leadership | Merito Gdańsk | 67.8 | 50.0 | 60.0 | 100 | 15.9 | 100 |
| 19= | MBA General | Merito Gdańsk | 67.6 | 50.0 | 60.0 | 100 | 13.3 | 100 |
| 21 | International MBA | WABNS Wrocław | 64.0 | 33.3 | 40.0 | 100 | 100 | 100 |
| 22= | Executive MBA | WSHiU ANS | 61.4 | 83.3 | 20.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 22= | Executive MBA | ZSB ANS Szczecin | 61.2 | 66.7 | 40.0 | 90.5 | 0.0 | 95.2 |
| 24 | International MBA in Strategy, Programme and Project Management | PG | 60.9 | 50.0 | 40.0 | 100 | 13.3 | 100 |
| 25 | Executive MBA | UG | 59.8 | 50.0 | 40.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| 26 | MBA w ochronie zdrowia | Łazarski | 58.9 | 50.0 | 40.0 | 96.7 | 0.0 | 100 |
| 27= | MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą | UAM i UE Poznań | 55.7 | 50.0 | 40.0 | 85.7 | 0.0 | 95.2 |
| 27= | MBA ze specjalizacjami | ALK | 55.5 | 50.0 | 40.0 | 89.4 | 0.0 | 81.3 |
| 29 | Executive MBA | WABNS Wrocław | 47.1 | 33.3 | 20.0 | 100 | 0.0 | 79.4 |
| 30 | MBA Zarządzanie w Agrobiznesie | SGGW | 41.0 | 50.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 37.0 |
