| Miejsce 2025 | Program | Organizator | WSK |
sto. abs.
1% |
met. wsp. kar.
2% |
oc. zakr. wsp.
7% |
oc. korz. z dyp.
7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Executive MBA | UE Wrocław | 100 | 75.0 | 87.5 | 100 | 97.9 |
| 2 | MBA | Akademia WSB | 98.5 | 100 | 87.5 | 94.8 | 95.9 |
| 3 | Executive MBA Poznań-Atlanta | UE Poznań | 96.6 | 75.0 | 62.5 | 97.2 | 100 |
| 4= | Executive MBA | PW | 95.1 | 100 | 100 | 86.9 | 92.4 |
| 4= | MBA w ochronie zdrowia | Akademia WSB | 95.0 | 100 | 87.5 | 89.4 | 93.2 |
| 6= | Executive MBA | Akademia WSB | 94.0 | 100 | 87.5 | 89.6 | 90.7 |
| 6= | MBA ze specjalizacjami | ALK | 93.6 | 100 | 75.0 | 88.5 | 94.4 |
| 8 | Canadian Executive MBA (CEMBA) | SGH | 93.2 | 83.3 | 87.5 | 85.2 | 95.5 |
| 9= | Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia | WUM-SGH | 92.4 | 66.7 | 87.5 | 84.6 | 96.8 |
| 9= | Executive MBA | ALK | 92.3 | 100 | 75.0 | 87.5 | 92.5 |
| 9= | International MBA in Strategy, Programme and Project Management | PG | 92.0 | 83.3 | 62.5 | 90.7 | 94.4 |
| 12= | MBA Leadership | Merito Gdańsk | 90.4 | 66.7 | 62.5 | 87.8 | 96.1 |
| 12= | MBA – SGH | SGH | 90.3 | 66.7 | 100 | 80.6 | 92.2 |
| 14 | Executive MBA | UE Kraków | 89.1 | 83.3 | 87.5 | 80.2 | 91.0 |
| 15= | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | PWr | 87.8 | 58.3 | 50.0 | 89.2 | 93.3 |
| 15= | Executive MBA | WABNS Wrocław | 87.5 | 66.7 | 62.5 | 84.9 | 92.1 |
| 17 | Executive MBA | ZSB ANS Szczecin | 86.6 | 66.7 | 62.5 | 85.0 | 89.8 |
| 18 | MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą | UAM i UE Poznań | 85.6 | 41.7 | 62.5 | 82.5 | 93.7 |
| 19= | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | PK | 84.7 | 66.7 | 75.0 | 76.1 | 90.7 |
| 19= | MBA General | Merito Gdańsk | 84.6 | 58.3 | 62.5 | 82.9 | 88.6 |
| 21= | EMBA@UW - Executive MBA | UW | 82.8 | 83.3 | 37.5 | 79.5 | 91.4 |
| 21= | Executive MBA | UG | 82.4 | 58.3 | 62.5 | 76.6 | 89.6 |
| 23 | Polsko-Amerykański Program Studiów MBA | UŁ | 81.0 | 75.0 | 25.0 | 81.9 | 89.3 |
| 24= | International MBA | WABNS Wrocław | 79.3 | 66.7 | 62.5 | 74.1 | 83.7 |
| 24= | MBA w ochronie zdrowia | Łazarski | 78.9 | 0.0 | 37.5 | 83.5 | 90.2 |
| 26 | Executive MBA | UMK | 78.6 | 41.7 | 75.0 | 69.9 | 86.3 |
| 27 | MBA Przemysł 4.0 | PŚ | 76.4 | 83.3 | 87.5 | 66.4 | 75.1 |
| 28 | Executive MBA | Merito Poznań | 75.8 | 66.7 | 50.0 | 68.3 | 84.9 |
| 29 | Executive MBA | WSHiU ANS | 64.3 | 33.3 | 0.0 | 63.5 | 81.9 |
| 30 | MBA Zarządzanie w Agrobiznesie | SGGW | 62.8 | 0.0 | 50.0 | 54.7 | 77.8 |
