| Miejsce 2024 | Program | Organizator | WSK |
Curriculum
12% |
wym. zaj.
2% |
zaj. w j. obc.
2% |
zaj. na ucz. zagr.
1% |
mob. zagr.
1% |
wym. do zal. stu.
3% |
nad. mer.
2% |
wpł. ot. biz.
2% |
oc. war. mer.
5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Executive MBA (CEMBA) | SGH Szkoła Główna Handlowa | 100 | 95.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81.25 | 85.83 |
| 2 | Executive MBA | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 99.2 | 98.61 | 100 | 100 | 76.15 | 100 | 100 | 83.33 | 67.86 | 91.67 |
| 2 | Executive MBA | Politechnika Warszawska - Szkoła Biznesu PW | 99.0 | 98.61 | 100 | 100 | 11.95 | 100 | 100 | 83.33 | 95.45 | 91.93 |
| 2 | MBA | Akademia WSB | 98.7 | 91.67 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 100 | 83.33 | 98.08 | 91.67 |
| 5 | Executive MBA Poznań-Atlanta | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 98.2 | 100 | 100 | 100 | 24.24 | 100 | 100 | 33.33 | 100 | 100 |
| 5 | MBA Leadership | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 98.1 | 100 | 90.00 | 100 | 0.00 | 77.78 | 100 | 100 | 91.67 | 89.58 |
| 5 | Executive MBA | Akademia WSB | 98.1 | 91.67 | 100 | 100 | 100 | 85.71 | 100 | 83.33 | 100 | 86.90 |
| 8 | Polsko-Amerykański Program Studiów MBA | Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania | 95.5 | 94.44 | 95.40 | 100 | 36.69 | 100 | 100 | 83.33 | 69.44 | 89.39 |
| 9 | MBA General | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 92.8 | 98.61 | 100 | 50.00 | 0.00 | 55.56 | 100 | 100 | 87.50 | 84.85 |
| 9 | Executive MBA | Akademia Leona Koźmińskiego | 92.3 | 83.33 | 100 | 100 | 41.38 | 100 | 100 | 83.33 | 76.32 | 92.38 |
| 11 | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Politechnika Krakowska | 90.4 | 87.50 | 100 | 30.00 | 30.00 | 100 | 100 | 100 | 87.50 | 90.75 |
| 11 | MBA – SGH | SGH Szkoła Główna Handlowa | 90.3 | 94.44 | 100 | 40.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.73 | 81.25 |
| 13 | MBA Przemysł 4.0 | Politechnika Śląska – Szkoła Biznesu | 89.5 | 90.28 | 100 | 23.80 | 35.71 | 100 | 100 | 100 | 70.83 | 86.81 |
| 14 | Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia | Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa | 87.9 | 100 | 100 | 3.33 | 0.00 | 16.22 | 100 | 100 | 50.00 | 95.08 |
| 15 | MBA w ochronie zdrowia | Akademia WSB | 86.8 | 69.44 | 80.00 | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 83.33 | 91.67 | 91.35 |
| 16 | International MBA | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | 84.9 | 94.44 | 100 | 100 | 14.20 | 0.00 | 100 | 50.00 | 11.36 | 88.64 |
| 16 | Executive MBA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu | 84.8 | 79.17 | 100 | 100 | 35.29 | 100 | 100 | 33.33 | 70.83 | 83.33 |
| 18 | Executive MBA | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 84.3 | 80.56 | 100 | 100 | 100 | 75.00 | 80.00 | 50.00 | 75.00 | 72.98 |
| 19 | EMBA@UW - Executive MBA | Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania (MCZ) | 82.8 | 77.78 | 100 | 66.67 | 0.00 | 77.65 | 100 | 100 | 26.48 | 90.88 |
| 19 | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Politechnika Wrocławska – Wydział Zarządzania | 82.4 | 77.78 | 72.00 | 33.33 | 37.50 | 100 | 100 | 100 | 62.50 | 87.17 |
| 21 | International MBA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu | 81.9 | 77.78 | 100 | 100 | 20.00 | 100 | 100 | 33.33 | 41.67 | 84.71 |
| 22 | International MBA in Strategy. Programme and Project Management | Politechnika Gdańska Wydz. Zarz. i Ekonomii | 80.3 | 90.28 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 50.00 | 39.48 |
| 23 | Executive MBA | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | 78.9 | 94.44 | 100 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.00 | 11.36 | 90.42 |
| 24 | Executive MBA | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 77.1 | 80.56 | 100 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 50.00 | 71.78 |
| 25 | MBA Zarządzanie w Agrobiznesie | SGGW – Wydział Ekonomiczny | 74.7 | 76.39 | 86.40 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 66.67 | 5.43 | 90.63 |
| 26 | MBA ze specjalizacjami | Akademia Leona Koźmińskiego | 73.5 | 72.22 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 83.33 | 50.00 | 91.33 |
| 27 | MBA KSB + Clark Master | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu | 72.1 | 76.39 | 82.00 | 100 | 0.00 | 12.50 | 100 | 33.33 | 41.67 | 61.15 |
| 28 | MBA | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 69.6 | 63.89 | 65.20 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 66.99 |
| 29 | MBA | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 64.5 | 62.50 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 100 | 50.00 | 81.25 | 76.25 |
| 29 | Executive MBA | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – ANS | 64.2 | 59.72 | 85.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.00 | 50.00 | 81.04 |
| 31 | MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie | 61.6 | 61.11 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 83.33 | 77.78 | 61.15 |
| 32 | MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 60.7 | 48.61 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | 88.43 |
| 32 | MBA | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie | 60.6 | 76.39 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.00 | 62.50 | 30.51 |
| 34 | MBA Project Management | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie | 55.2 | 38.89 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 83.33 | 77.78 | 77.76 |
