| Miejsce 2024 | Program | Organizator | WSK |
wym. dośw.
3% |
selek.
4% |
os. na st. kier.
3% |
obc.
1% |
równ. pł. wśr. słuch.
1% |
wyk. prakt.
5% |
wyk. zagr.
5% |
nas. kad.
3% |
równ. pł. wśr. wykł.
1% |
doś. dyr.
3% |
dost. kad.
1% |
oc. jak. kad.
5% |
Curriculum
12% |
wym. zaj.
2% |
zaj. w j. obc.
2% |
zaj. na ucz. zagr.
1% |
mob. zagr.
1% |
wym. do zal. stu.
3% |
nad. mer.
2% |
wpł. ot. biz.
2% |
oc. war. mer.
5% |
sto. abs.
1% |
met. wsp. kar.
2% |
oc. zakr. wsp.
6% |
oc. korz. z dyp.
6% |
akr.
12% |
poz. rank.
6% |
rodz. dypl.
2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Executive MBA (CEMBA) | SGH Szkoła Główna Handlowa | 100 | 66.67 | 80.00 | 100 | 55.56 | 58.33 | 100 | 100 | 100 | 45.45 | 50.00 | 73.96 | 89.88 | 95.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81.25 | 85.83 | 62.50 | 100 | 92.86 | 92.71 | 86.67 | 42.86 | 100 |
| 1 | Executive MBA | Akademia Leona Koźmińskiego | 99.6 | 100 | 80.00 | 100 | 100 | 93.10 | 100 | 29.89 | 43.68 | 59.77 | 66.67 | 100 | 93.12 | 83.33 | 100 | 100 | 41.38 | 100 | 100 | 83.33 | 76.32 | 92.38 | 100 | 80.00 | 95.27 | 93.28 | 100 | 100 | 50.00 |
| 3 | Executive MBA Poznań-Atlanta | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 95.3 | 100 | 80.00 | 100 | 88.89 | 46.67 | 100 | 100 | 90.00 | 80.00 | 83.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24.24 | 100 | 100 | 33.33 | 100 | 100 | 81.25 | 80.00 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 100 |
| 4 | Executive MBA | Akademia WSB | 91.6 | 100 | 80.00 | 100 | 95.24 | 100 | 100 | 96.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.51 | 91.67 | 100 | 100 | 100 | 85.71 | 100 | 83.33 | 100 | 86.90 | 100 | 80.00 | 92.47 | 90.14 | 6.67 | 28.57 | 100 |
| 4 | Executive MBA | Politechnika Warszawska - Szkoła Biznesu PW | 91.4 | 66.67 | 80.00 | 100 | 40.40 | 42.42 | 100 | 100 | 87.36 | 59.77 | 100 | 100 | 91.60 | 98.61 | 100 | 100 | 11.95 | 100 | 100 | 83.33 | 95.45 | 91.93 | 100 | 80.00 | 91.80 | 94.10 | 20.00 | 42.86 | 75.00 |
| 6 | MBA | Akademia WSB | 90.9 | 100 | 80.00 | 100 | 97.22 | 100 | 100 | 75.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.22 | 91.67 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 100 | 83.33 | 98.08 | 91.67 | 100 | 80.00 | 93.08 | 92.08 | 6.67 | 28.57 | 100 |
| 6 | EMBA@UW - Executive MBA | Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania (MCZ) | 90.5 | 50.00 | 80.00 | 100 | 19.61 | 61.18 | 100 | 50.00 | 100 | 62.50 | 100 | 35.17 | 92.43 | 77.78 | 100 | 66.67 | 0.00 | 77.65 | 100 | 100 | 26.48 | 90.88 | 68.75 | 40.00 | 91.70 | 92.86 | 93.33 | 42.86 | 50.00 |
| 6 | Executive MBA | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 90.5 | 83.33 | 80.00 | 100 | 70.18 | 42.11 | 100 | 70.59 | 100 | 62.75 | 83.33 | 100 | 94.13 | 98.61 | 100 | 100 | 76.15 | 100 | 100 | 83.33 | 67.86 | 91.67 | 75.00 | 80.00 | 93.75 | 94.77 | 33.33 | 14.29 | 75.00 |
| 9 | Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia | Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa | 89.5 | 83.33 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 4.44 | 93.33 | 35.56 | 83.33 | 78.27 | 93.12 | 100 | 100 | 3.33 | 0.00 | 16.22 | 100 | 100 | 50.00 | 95.08 | 62.50 | 100 | 88.07 | 96.59 | 66.67 | 42.86 | 75.00 |
| 10 | MBA – SGH | SGH Szkoła Główna Handlowa | 88.0 | 83.33 | 100 | 100 | 0.00 | 57.78 | 100 | 17.65 | 76.47 | 58.82 | 83.33 | 51.90 | 80.93 | 94.44 | 100 | 40.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.73 | 81.25 | 100 | 100 | 80.31 | 88.49 | 66.67 | 42.86 | 50.00 |
| 11 | MBA ze specjalizacjami | Akademia Leona Koźmińskiego | 87.2 | 50.00 | 80.00 | 94.02 | 0.00 | 71.79 | 100 | 11.92 | 2.65 | 64.90 | 66.67 | 100 | 89.07 | 72.22 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 83.33 | 50.00 | 91.33 | 100 | 80.00 | 89.64 | 94.58 | 100 | 100 | 50.00 |
| 12 | MBA w ochronie zdrowia | Akademia WSB | 86.3 | 100 | 80.00 | 100 | 88.89 | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.05 | 69.44 | 80.00 | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 83.33 | 91.67 | 91.35 | 100 | 80.00 | 91.00 | 90.14 | 6.67 | 28.57 | 100 |
| 13 | Polsko-Amerykański Program Studiów MBA | Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania | 79.7 | 66.67 | 100 | 100 | 0.00 | 47.06 | 100 | 30.77 | 53.85 | 46.15 | 100 | 100 | 91.28 | 94.44 | 95.40 | 100 | 36.69 | 100 | 100 | 83.33 | 69.44 | 89.39 | 12.50 | 40.00 | 82.79 | 94.70 | 0.00 | 28.57 | 100 |
| 14 | Executive MBA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu | 79.1 | 83.33 | 100 | 100 | 22.22 | 46.67 | 100 | 66.67 | 71.43 | 66.67 | 100 | 68.51 | 86.11 | 79.17 | 100 | 100 | 35.29 | 100 | 100 | 33.33 | 70.83 | 83.33 | 87.50 | 80.00 | 77.50 | 88.07 | 20.00 | 14.29 | 75.00 |
| 15 | International MBA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu | 78.0 | 66.67 | 100 | 100 | 100 | 62.50 | 100 | 74.29 | 62.86 | 51.43 | 100 | 100 | 87.09 | 77.78 | 100 | 100 | 20.00 | 100 | 100 | 33.33 | 41.67 | 84.71 | 87.50 | 80.00 | 72.90 | 83.33 | 0.00 | 14.29 | 75.00 |
| 15 | MBA Przemysł 4.0 | Politechnika Śląska – Szkoła Biznesu | 77.8 | 50.00 | 60.00 | 100 | 0.00 | 40.00 | 100 | 27.27 | 72.73 | 72.73 | 100 | 100 | 87.04 | 90.28 | 100 | 23.80 | 35.71 | 100 | 100 | 100 | 70.83 | 86.81 | 62.50 | 80.00 | 83.33 | 87.67 | 0.00 | 42.86 | 100 |
| 17 | International MBA | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | 77.3 | 50.00 | 20.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.32 | 100 | 51.61 | 66.67 | 100 | 84.65 | 94.44 | 100 | 100 | 14.20 | 0.00 | 100 | 50.00 | 11.36 | 88.64 | 100 | 100 | 81.17 | 87.17 | 6.67 | 7.14 | 50.00 |
| 18 | Executive MBA | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 75.9 | 83.33 | 80.00 | 100 | 0.00 | 50.00 | 100 | 94.74 | 100 | 42.11 | 83.33 | 100 | 81.37 | 80.56 | 100 | 100 | 100 | 75.00 | 80.00 | 50.00 | 75.00 | 72.98 | 37.50 | 60.00 | 69.22 | 79.26 | 0.00 | 7.14 | 50.00 |
| 18 | Executive MBA | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 75.6 | 66.67 | 80.00 | 100 | 0.00 | 60.00 | 100 | 26.67 | 33.33 | 100 | 50.00 | 98.09 | 75.56 | 80.56 | 100 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 50.00 | 71.78 | 0.00 | 40.00 | 66.65 | 77.76 | 60.00 | 42.86 | 50.00 |
| 20 | MBA Leadership | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 75.3 | 50.00 | 40.00 | 100 | 18.52 | 77.78 | 100 | 30.30 | 12.12 | 60.61 | 83.33 | 100 | 89.07 | 100 | 90.00 | 100 | 0.00 | 77.78 | 100 | 100 | 91.67 | 89.58 | 68.75 | 80.00 | 87.80 | 89.41 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
| 21 | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Politechnika Krakowska | 74.6 | 83.33 | 40.00 | 100 | 12.82 | 100 | 95.24 | 14.29 | 42.86 | 57.14 | 66.67 | 68.27 | 94.05 | 87.50 | 100 | 30.00 | 30.00 | 100 | 100 | 100 | 87.50 | 90.75 | 50.00 | 80.00 | 79.42 | 91.41 | 0.00 | 28.57 | 100 |
| 21 | Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Politechnika Wrocławska – Wydział Zarządzania | 74.1 | 66.67 | 80.00 | 100 | 0.00 | 69.23 | 100 | 23.08 | 46.15 | 84.62 | 66.67 | 64.67 | 90.93 | 77.78 | 72.00 | 33.33 | 37.50 | 100 | 100 | 100 | 62.50 | 87.17 | 75.00 | 40.00 | 80.76 | 89.32 | 0.00 | 42.86 | 100 |
| 23 | MBA General | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 71.6 | 50.00 | 40.00 | 100 | 18.52 | 77.78 | 100 | 15.79 | 21.05 | 52.63 | 83.33 | 100 | 82.44 | 98.61 | 100 | 50.00 | 0.00 | 55.56 | 100 | 100 | 87.50 | 84.85 | 68.75 | 80.00 | 80.36 | 83.81 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
| 24 | International MBA in Strategy. Programme and Project Management | Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii | 70.6 | 66.67 | 80.00 | 78.26 | 72.46 | 78.26 | 80.46 | 82.76 | 27.59 | 48.28 | 66.67 | 97.48 | 38.36 | 90.28 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 50.00 | 39.48 | 56.25 | 100 | 44.22 | 35.89 | 33.33 | 42.86 | 50.00 |
| 25 | Executive MBA | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | 68.5 | 50.00 | 20.00 | 100 | 13.33 | 48.00 | 100 | 5.71 | 51.43 | 91.43 | 66.67 | 93.42 | 88.26 | 94.44 | 100 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.00 | 11.36 | 90.42 | 100 | 100 | 87.05 | 91.67 | 6.67 | 7.14 | 50.00 |
| 26 | MBA Zarządzanie w Agrobiznesie | SGGW – Wydział Ekonomiczny | 67.6 | 83.33 | 20.00 | 100 | 0.00 | 80.00 | 71.43 | 28.57 | 85.71 | 100 | 33.33 | 100 | 90.08 | 76.39 | 86.40 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 66.67 | 5.43 | 90.63 | 12.50 | 40.00 | 81.47 | 93.75 | 0.00 | 28.57 | 100 |
| 26 | MBA KSB + Clark Master | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu | 67.3 | 50.00 | 100 | 81.25 | 100 | 100 | 97.22 | 54.55 | 41.67 | 100 | 66.67 | 64.23 | 60.80 | 76.39 | 82.00 | 100 | 0.00 | 12.50 | 100 | 33.33 | 41.67 | 61.15 | 87.50 | 80.00 | 60.95 | 56.88 | 0.00 | 14.29 | 100 |
| 28 | MBA | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 61.3 | 66.67 | 40.00 | 100 | 0.00 | 77.78 | 100 | 0.00 | 73.68 | 63.16 | 83.33 | 49.30 | 83.00 | 62.50 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 100 | 50.00 | 81.25 | 76.25 | 50.00 | 60.00 | 69.20 | 77.08 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
| 28 | Executive MBA | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – ANS | 60.9 | 66.67 | 60.00 | 95.00 | 0.00 | 70.00 | 100 | 14.81 | 14.81 | 100 | 50.00 | 65.39 | 81.86 | 59.72 | 85.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.00 | 50.00 | 81.04 | 75.00 | 80.00 | 77.41 | 79.27 | 0.00 | 7.14 | 50.00 |
| 30 | MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 58.5 | 50.00 | 40.00 | 100 | 0.00 | 83.33 | 20.83 | 0.00 | 100 | 87.50 | 50.00 | 46.71 | 89.07 | 48.61 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | 88.43 | 37.50 | 40.00 | 82.84 | 91.72 | 0.00 | 42.86 | 50.00 |
| 31 | MBA | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 57.4 | 50.00 | 20.00 | 100 | 0.00 | 66.67 | 100 | 0.00 | 10.53 | 52.63 | 50.00 | 100 | 75.56 | 63.89 | 65.20 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 66.99 | 81.25 | 60.00 | 69.22 | 62.81 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
| 32 | MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie | 56.5 | 50.00 | 20.00 | 100 | 0.00 | 63.64 | 100 | 0.00 | 77.78 | 66.67 | 100 | 55.20 | 66.33 | 61.11 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 83.33 | 77.78 | 61.15 | 37.50 | 60.00 | 56.38 | 62.22 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
| 33 | MBA Project Management | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie | 55.8 | 50.00 | 20.00 | 100 | 0.00 | 53.33 | 100 | 0.00 | 30.77 | 61.54 | 100 | 62.28 | 79.04 | 38.89 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 83.33 | 77.78 | 77.76 | 31.25 | 60.00 | 74.34 | 80.75 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
| 34 | MBA | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie | 46.4 | 50.00 | 20.00 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | 17.39 | 52.17 | 50.00 | 74.73 | 29.64 | 76.39 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 50.00 | 62.50 | 30.51 | 6.25 | 60.00 | 34.61 | 26.92 | 0.00 | 7.14 | 75.00 |
